Main Content

Country Homes And Ranches

Real Estate Ranches Investment Property Land
Home » 25474 NEW BREMEN ROAD, NEW ULM, TX 78950

25474 NEW BREMEN ROAD, NEW ULM, TX 78950

25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #1
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #2
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #3
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #4
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #5
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #6
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #7
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #8
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #9
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #10
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #11
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #12
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #13
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #14
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #15
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #16
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #17
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #18
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #19
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #20
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #21
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #22
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #23
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #24
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #25
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #26
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #27
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #28
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #29
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #30
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #31
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #32
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #33
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #34
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #35
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #36
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #37
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #38
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #39
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #40
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #41
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #42
Scroll Down For Property Details
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #1
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #2
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #3
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #4
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #5
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #6
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #7
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #8
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #9
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #10
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #11
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #12
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #13
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #14
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #15
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #16
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #17
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #18
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #19
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #20
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #21
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #22
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #23
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #24
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #25
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #26
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #27
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #28
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #29
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #30
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #31
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #32
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #33
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #34
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #35
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #36
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #37
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #38
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #39
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #40
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #41
25474 New Bremen Road, New Ulm, TX 78950 | Slideshow Image #42
25474 New Bremen Road New Ulm, TX 78950
Listing #83458983
Listing Courtesy of: Hodde Real Estate Company
  • Garage 2
$4,999,999
  • Status Active
  • Year Built 2013
  • Property Type farm

About This Property

Spectacular 220.50 +/- acre (per ACAD) ranch, 2,527 sq. ft. (per Seller), 4/3/2 custom-built home, outside of Bellville, with park-like interior yard. Multi-functional barn/shed/shop, horse shed with stalls, vintage barn, outbuildings, and a 1949 rental home (1,098 sq. ft. per ACAD) round out the improvements. Rolling hills, impressive elevation change (approx. 80 feet), roughly 1.2 miles of road frontage on two county-maintained roads, four ponds, several branches/wet-weather creeks and just under a mile of West Mill Creek frontage. Ag. exempt. (cattle/hay), several build sites, open and wooded areas, towering pecan trees, grazing meadows for native wildlife, cattle, horses, and other livestock. Roughly 45 miles to Katy and 21 miles to Round Top. The tranquil setting interspersed with livestock, native wildlife and beautiful scenery make this a stunning property to experience. Rare opportunity to own a large block of land in historic and highly sought after Austin County, Texas.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of: Hodde Real Estate Company
All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Certain information contained herein is derived from information which is the property of, and copyrighted by, Houston REALTORS® Information Service, Inc. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. This information may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information contained on the computer print-outs of the Multiple Listing Service (MLS) of the Houston REALTORS® Information Service (HRIS) is furnished by MLS Participants for dissemination to other MLS Participants for their exclusive use, and should not be relied upon by Buyer/Tenant or any other person. There is no express or implied warranty by HAR or MLS as to the accuracy of such information, which should be independently verified by Buyer/Tenant or such other person. MLS does not verify the information and disclaims any responsibility for its accuracy.
HAR - Houston data last updated at May 3, 2024 11:57 AM CT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder